2020年度年報市管社會組織名單
序號 | 社會組織名稱 |
1 | 濰坊北海扶貧服務中心 |
2 | 濰坊市超然養老服務中心 |
3 | 濰坊市和貴合職業培訓學校 |
4 | 濰坊市眾智社會工作服務中心 |
5 | 濰坊市勘察設計協會 |
6 | 濰坊市聊城商會 |
7 | 濰坊新紀元綜合高中 |
8 | 濰坊市圍棋運動協會 |
9 | 濰坊市代理記賬行業協會 |
10 | 濰坊濰理工綜合高中 |
11 | 濰坊市鴻藝舞蹈培訓中心 |
12 | 濰坊昌泰職業培訓學校 |
13 | 濰坊市誠和社會工作服務中心 |
14 | 濰坊市子衿漢服文化傳播中心 |
15 | 濰坊中衛司法職業培訓學校 |
16 | 濰坊市馬術運動協會 |
17 | 濰坊市摔跤柔道運動協會 |
18 | 濰坊壹心公益服務中心 |
19 | 濰坊漢興書畫社 |
20 | 濰坊市國際跳棋運動協會 |
21 | 濰坊老齡事業發展促進會 |
22 | 濰坊市億誠電子競技俱樂部 |
23 | 濰坊義商公益服務中心 |
24 | 濰坊榮耀運動健身俱樂部 |
25 | 濰坊市精濰形意八卦掌俱樂部 |
26 | 濰坊市珠算心算協會 |
27 | 濰坊市中意橋中醫藥研究院 |
28 | 濰坊弘陽博物館 |
29 | 濰坊市家庭服務業協會 |
30 | 濰坊市狀元文化研究會 |
31 | 濰坊市江蘇商會 |
32 | 濰坊市魯韻工藝美術博物館 |
33 | 濰坊天立學校 |
34 | 濰坊書畫藝術對外交流協會 |
35 | 濰坊市表面處理行業協會 |
36 | 濰坊市輪滑運動協會 |
37 | 濰坊市堅果公益服務中心 |
38 | 濰坊市大英書畫院 |
39 | 濰坊湖北商會 |
40 | 濰坊格林瑞吉干細胞與再生醫學研究院 |
41 | 濰坊市野生動物保護協會 |
42 | 濰坊市鋼鐵貿易商會 |
43 | 濰坊明陽公益服務中心 |
44 | 濰坊市智邁德智能裝配式建筑研究院 |
45 | 濰坊市智邁德智能化工廠技術研究院 |
46 | 濰坊市智能技術應用協會 |
47 | 濰坊市千芝惠職業培訓學校 |
48 | 濰坊市高層次人才發展促進會 |
49 | 濰坊市二手車流通協會 |
50 | 濰坊市蜂業協會 |
51 | 濰坊市瑜伽運動協會 |
52 | 濰坊弈學園少兒圍棋俱樂部 |
53 | 濰坊市公證協會 |
54 | 濰坊融合公益服務中心 |
55 | 濰坊市小鯉魚網球俱樂部 |
56 | 濰坊市汽車流通協會 |
57 | 濰坊市鄭氏中醫腫瘤治療研究所 |
58 | 濰坊市蔬菜協會 |
59 | 濰坊時代技工學校 |
60 | 濰坊市啟迪公益服務中心 |
61 | 濰坊市致遠長跑俱樂部 |
62 | 濰坊市陽光養老服務評估中心 |
63 | 濰坊中科力邦生物工程研究院 |
64 | 濰坊市頤壽養老服務評估中心 |
65 | 濰坊市健康管理協會 |
66 | 濰坊市和貴康養老服務評估中心 |
67 | 濰坊市糖尿病學會 |
68 | 濰坊市成品油流通行業協會 |
69 | 濰坊金瑞生物制品研究所 |
70 | 濰坊中恒楊家埠木版年畫傳承發展中心 |
71 | 濰坊魯華病理診斷中心 |
72 | 濰坊市鋼琴學會 |
73 | 濰坊市葡萄酒行業協會 |
74 | 濰坊市浙商聯合會 |
75 | 濰坊市小百合社會工作服務中心 |
76 | 濰坊文質公益服務中心 |
77 | 濰坊好濰康養老服務評估中心 |
78 | 濰坊市模特藝術協會 |
79 | 濰坊文昌湖帆船摩托艇俱樂部 |
80 | 濰坊市眼視光學會 |
81 | 濰坊雙龍武術培訓中心 |
82 | 濰坊歌爾學校 |
83 | 濰坊市體育場館協會 |
84 | 濰坊市機器人研發應用協會 |
85 | 濰坊智現武術館 |
86 | 濰坊市新經濟研究會 |
87 | 濰坊市新博肛腸疾病研究所 |
88 | 濰坊市會展行業協會 |
89 | 濰坊市龍舟運動協會 |
90 | 濰坊市辰陽優愛公益服務中心 |
91 | 濰坊市高智爾球運動協會 |
92 | 濰坊市中國象棋運動協會 |
93 | 濰坊市曼如舞蹈培訓中心 |
94 | 濰坊陽光美術館 |
95 | 濰坊市優啦啦舞蹈培訓學校 |
96 | 濰坊尚德公益服務中心 |
97 | 濰坊市健身操運動協會 |
98 | 濰坊市非物質文化遺產保護協會 |
99 | 濰坊市增能社會工作服務中心 |
100 | 濰坊市瑞德網羽健身俱樂部 |
101 | 濰坊市濰縣青蘿卜協會 |
102 | 濰坊市華英獸用生物制品研究所 |
103 | 濰坊市建設工程施工圖審查中心 |
104 | 濰坊市趙氏正骨研究所 |
105 | 濰坊市君泰體育舞蹈培訓中心 |
106 | 濰坊勇群棋院 |
107 | 濰坊華青素質拓展培訓中心 |
108 | 濰坊永年楊式太極拳社 |
109 | 濰坊聚善堂癲癇病研究所 |
110 | 濰坊市京劇協會 |
111 | 濰坊范舞體育舞蹈俱樂部 |
112 | 濰坊市應急裝備產業協會 |
113 | 濰坊陽光啟智公益服務中心 |
114 | 濰坊市小天使舞蹈培訓中心 |
115 | 濰坊華魯能源檢測技術中心 |
116 | 濰坊心連心公益服務中心 |
117 | 濰坊山濰拖醫院 |
118 | 濰坊長安男科研究院 |
119 | 濰坊市紅蜻蜓舞蹈培訓中心 |
120 | 濰坊市惠眾公益服務中心 |
121 | 濰坊信捷職業培訓學校 |
122 | 濰坊市藝術攝影學會 |
123 | 濰坊市泰山商會 |
124 | 濰坊先鋒應急救援促進中心 |
125 | 濰坊市中頤公益服務中心 |
126 | 濰坊坤潤中小企業服務中心 |
127 | 濰坊文昌中學 |
128 | 濰坊麓臺文化博物館 |
129 | 濰坊中美食品與農業創新中心 |
130 | 濰坊市滿江紅公益服務中心 |
131 | 濰坊少杰中醫研究院 |
132 | 濰坊飛揚合唱團 |
133 | 濰坊市新生代企業家商會 |
134 | 濰坊市行星緣電子競技俱樂部 |
135 | 濰坊市億農高科現代農業技術研究所 |
136 | 濰坊美加實驗學校 |
137 | 濰坊藍色暢想風箏沖浪俱樂部 |
138 | 濰坊市美生社會工作服務中心 |
139 | 濰坊恒泰職業培訓學校 |
140 | 濰坊科杰尼特消防安全職業培訓學校 |
141 | 濰坊市暖陽兒童康復訓練中心 |
142 | 濰坊龍之隊體育培訓中心 |
143 | 濰坊市幸福家庭教育研究院 |
144 | 濰坊東俊足球俱樂部 |
145 | 濰坊市翰林舞蹈培訓中心 |
146 | 濰坊市仲景中草藥研究所 |
147 | 濰坊金陽光社會工作服務中心 |
148 | 濰坊鳳凰職業培訓學校 |
149 | 濰坊玉清公益服務中心 |
150 | 濰坊循清能源技術服務中心 |
151 | 濰坊市美晨電子競技俱樂部 |
152 | 濰坊暖心志工公益發展中心 |
153 | 濰坊市一二三四三志愿者公益服務中心 |
154 | 濰坊市供應鏈協會 |
155 | 濰坊市玉鑫賽鴿俱樂部 |
156 | 濰坊大海愛心公益服務中心 |
157 | 濰坊禾友西瓜研究所 |
158 | 濰坊市進出口企業聯合會 |
159 | 濰坊貝齊錢幣文化博物館 |
160 | 濰坊紅蘋果職業培訓學校 |
161 | 濰坊普華公益服務中心 |
162 | 濰坊五八到家職業培訓學校 |
163 | 濰坊市好社惠公益服務中心 |
164 | 濰坊市陽光曉清傳統文化藝術傳播中心 |
165 | 濰坊魯益職業培訓學校 |
166 | 濰坊市籃球運動協會 |
167 | 濰坊市廣場舞協會 |
168 | 濰坊市瑞龍模特藝術培訓中心 |
169 | 濰坊陽光大姐職業培訓學校 |
170 | 濰坊文廣職業培訓學校 |
171 | 濰坊格林精準醫療及基因技術研究院 |
172 | 濰坊道合公益服務中心 |
173 | 濰坊市新時代社會工作服務中心 |
174 | 濰坊明宗老濰縣美食研究中心 |
175 | 濰坊未來實驗學校 |
176 | 濰坊市社會體育指導員協會 |
177 | 濰坊磐古石雕文化博物館 |
178 | 濰坊市醫養健康產業協會 |
179 | 濰坊市司法鑒定協會 |
180 | 濰坊通和堂中醫中藥研究院 |
181 | 濰坊梆尼咖啡職業培訓學校 |
182 | 濰坊市漫畫家協會 |
183 | 濰坊夢之光足球俱樂部 |
184 | 濰坊市汽車租賃行業協會 |
185 | 濰坊彩虹公益服務中心 |
186 | 濰坊勇士電子競技俱樂部 |
187 | 濰坊齊魯酒地書畫院 |
188 | 濰坊市品牌發展促進會 |
189 | 濰坊康愛公益服務中心 |
190 | 濰坊世紀方舟公益服務中心 |
191 | 濰坊市食品協會 |
192 | 濰坊雷霆應急救援中心 |
193 | 濰坊弘德少年棋院 |
194 | 濰坊市鐵人三項運動協會 |
195 | 濰坊頤養家苑居家養老服務中心 |
196 | 濰坊市野馬電子競技俱樂部 |
197 | 濰坊市善緣公益服務中心 |
198 | 濰坊市心相連公益服務中心 |
199 | 濰坊禹王臺博物館 |
200 | 濰坊光正實驗學校 |
201 | 濰坊市心理衛生協會 |
202 | 濰坊市核雕協會 |
203 | 濰坊網云電子競技俱樂部 |
204 | 濰坊經濟發展促進會 |
205 | 濰坊市誠明養老服務評估中心 |
206 | 濰坊德潤職業培訓學校 |
207 | 濰坊市彩虹橋公益服務中心 |
208 | 濰坊興東書畫院 |
209 | 濰坊同心相隨公益服務中心 |
210 | 濰坊市天下收藏研究院 |
211 | 濰坊新東方培訓學校 |
212 | 濰坊愛樂樂團 |
213 | 濰坊力康職業培訓學校 |
214 | 濰坊市童威武館 |
215 | 濰坊市愛的旋律公益服務中心 |
216 | 濰坊市誠信建設促進會 |
217 | 濰坊翰墨指畫藝術研究院 |
218 | 濰坊愛爾視眼視光研究所 |
219 | 濰坊市立康腰腿痛研究所 |
220 | 濰坊通達水運科學研究所 |
221 | 濰坊科技創新發展促進會 |
222 | 濰坊天源公益服務中心 |
223 | 濰坊市群星民族樂團 |
224 | 濰坊春雨社區義工公益服務中心 |
225 | 濰坊市西堂職業培訓學校 |
226 | 濰坊市富華濰坊菜文化傳播中心 |
227 | 濰坊小四輪兒公益服務中心 |
228 | 濰坊市正源心理衛生健康咨詢中心 |
229 | 濰坊市啟航心理健康咨詢中心 |
230 | 濰坊市坤寧心理援助公益服務中心 |
231 | 濰坊市天使公益服務中心 |
232 | 濰坊前展教育培訓學校 |
233 | 濰坊市新科消防安保職業培訓學校 |
234 | 濰坊云發書畫院 |
235 | 濰坊市遠勝作物良種研究所 |
236 | 濰坊一家人公益服務中心 |
237 | 濰坊瀚聲學校 |
238 | 濰坊市圖藍天下環境保護公益服務中心 |
239 | 濰坊市金陽公益服務中心 |
240 | 濰坊市奧迪爾公益服務中心 |
241 | 濰坊市開門紅舞蹈藝術中心 |
242 | 濰坊市青少年書畫協會 |
243 | 濰坊市自行車運動協會 |
244 | 濰坊市登山協會 |
245 | 濰坊市華光馬拉松運動俱樂部 |
246 | 濰坊市梔子花開公益服務中心 |
247 | 濰坊卓越網球俱樂部 |
248 | 濰坊火熱拉丁舞培訓中心 |
249 | 濰坊百多威健身俱樂部 |
250 | 濰坊市健步行協會 |
251 | 濰坊八岐山書畫院 |
252 | 濰坊市裕和火燒文化研究中心 |
253 | 濰坊向日葵社會工作事務所 |
254 | 濰坊詩詞學會 |
255 | 濰坊市古琴協會 |
256 | 濰坊市營養師協會 |
257 | 濰坊旭楓電子競技俱樂部 |
258 | 濰坊市愛生活社會工作服務中心 |
259 | 濰坊舞星搖籃舞蹈培訓中心 |
260 | 濰坊趣游吧戶外運動俱樂部 |
261 | 濰坊慧三濃職業培訓學校 |
262 | 濰坊市畫廊協會 |
263 | 濰坊市創大創業服務中心 |
264 | 濰坊市叁陸伍輿情服務中心 |
265 | 濰坊市開心居家養老服務中心 |
266 | 濰坊小牛足球俱樂部 |
267 | 濰坊匯愛居家養老服務中心 |
268 | 濰坊俊宸電子競技俱樂部 |
269 | 濰坊市健身鞭協會 |
270 | 濰坊市現代中介服務業孵化器服務中心 |
271 | 濰坊市精武武術文化交流中心 |
272 | 濰坊金馬民族樂團 |
273 | 濰坊市留學人員聯誼會 |
274 | 濰坊市樂智苑婚姻家庭服務中心 |
275 | 濰坊市爆破行業協會 |
276 | 濰坊市創新中介服務業集聚區服務中心 |
277 | 濰坊市黑帶精英武術跆拳道俱樂部 |
278 | 濰坊德仁心理咨詢服務中心 |
279 | 濰坊光明眼科醫院 |
280 | 濰坊市至善堂中醫藥研究所 |
281 | 濰坊海得斯土壤調理修復研究所 |
282 | 濰坊經緯職業培訓學校 |
283 | 濰坊市舞色花舞蹈培訓中心 |
284 | 濰坊濰水文化遺產保護中心 |
285 | 濰坊市福樂源康復養老中心 |
286 | 濰坊市民營牙醫協會 |
287 | 濰坊昊宇科技職業培訓學校 |
288 | 濰坊集文齋美術館 |
289 | 濰坊惟愛助殘公益服務中心 |
290 | 濰坊市電子商務協會 |
291 | 濰坊市雙楊口腔病防治研究所 |
292 | 濰坊振國職業培訓學校 |
293 | 濰坊市樂臣整骨研究所 |
294 | 濰坊市海峰圍棋俱樂部 |
295 | 濰坊市愛尚炫舞舞蹈培訓中心 |
296 | 濰坊市康氏燒燙傷研究所 |
297 | 濰坊齊魯酒地酒文化博物館 |
298 | 濰坊市勝偉農產品技術服務中心 |
299 | 濰坊老區建設促進會 |
300 | 濰坊奧博斯職業培訓學校 |
301 | 濰坊市博學教育培訓學校 |
302 | 濰坊市小荷藝術培訓中心 |
303 | 濰坊創新教育培訓學校 |
304 | 濰坊啄木鳥公益服務中心 |
305 | 濰坊知心大姐職業培訓學校 |
306 | 濰坊市人大工作理論研究會 |
307 | 濰坊元善堂木雕文化博物館 |
308 | 濰坊市建設工程咨詢協會 |
309 | 濰坊市排球協會 |
310 | 濰坊市葡萄樹社工服務中心 |
311 | 濰坊奧德榛子研究所 |
312 | 濰坊啟航人生規劃教育研究院 |
313 | 濰坊艾森健身俱樂部 |
314 | 濰坊市濰州書畫院 |
315 | 濰坊市婦幼保健協會 |
316 | 濰坊市陳管家職業培訓學校 |
317 | 濰坊旗幟職業培訓學校 |
318 | 濰坊大山傳統文化交流中心 |
319 | 濰坊育梁材職業培訓學校 |
320 | 濰坊易善行文化藝術交流中心 |
321 | 濰坊市旗袍文化協會 |
322 | 濰坊弘川現代藝術博物館 |
323 | 濰坊市數獨協會 |
324 | 濰坊市真諦職業培訓學校 |
325 | 濰坊合興陳壽榮藝術研究中心 |
326 | 濰坊鼎盛鴻泰職業培訓學校 |
327 | 濰坊市文化產業協會 |
328 | 濰坊崔家小磨香油博物館 |
329 | 山東省昌樂二中 |
330 | 濰坊方正土壤肥料研究所 |
331 | 濰坊騰飛職業培訓學校 |
332 | 濰坊渤海教育集團 |
333 | 濰坊市祥和公益服務中心 |
334 | 濰坊市大方圓電子競技俱樂部 |
335 | 濰坊市領航社會工作事務所 |
336 | 濰坊市會友乒乓球俱樂部 |
337 | 濰坊華美中西醫結合醫院 |
338 | 濰坊女人幫義工公益服務中心 |
339 | 濰坊市啟航電子競技培訓中心 |
340 | 濰坊鳶都紅木嵌銀漆器博物館 |
341 | 濰坊佛平扇面書畫藝術中心 |
342 | 濰坊市群圣社會體育服務中心 |
343 | 濰坊市青年企業家協會 |
344 | 濰坊市華風書畫院 |
345 | 濰坊市聚成職業培訓學校 |
346 | 濰坊榮和汽車運動俱樂部 |
347 | 濰坊市獸醫協會 |
348 | 濰坊市友容鹽堿植物工程技術研究中心 |
349 | 濰坊星火公益服務中心 |
350 | 濰坊市吉泰公益服務中心 |
351 | 濰坊市釣魚協會 |
352 | 濰坊市伊斯蘭教協會 |
353 | 濰坊市航空航海模型運動協會 |
354 | 濰坊市圖書館學會 |
355 | 濰坊眾聯企業發展促進中心 |
356 | 濰坊市青年攝影家協會 |
357 | 濰坊市基督教三自愛國運動委員會 |
358 | 濰坊市乒乓球協會 |
359 | 濰坊市信鴿協會 |
360 | 濰坊市拳擊協會 |
361 | 濰坊市國際象棋協會 |
362 | 濰坊市蒲公英舞蹈培訓中心 |
363 | 濰坊市光影電子競技俱樂部 |
364 | 濰坊市六藝文化藝術培訓中心 |
365 | 濰坊祥和職業培訓學校 |
366 | 濰坊新紀元學校 |
367 | 濰坊眾惠職業培訓學校 |
368 | 濰坊愛迪爾現代農業研究院 |
369 | 濰坊市有機農副產品協會 |
370 | 濰坊大眾創客俱樂部 |
371 | 濰坊市工業設計協會 |
372 | 濰坊市小騎士國際象棋俱樂部 |
373 | 濰坊市星魚電子競技俱樂部 |
374 | 濰坊市中外舞蹈交流協會 |
375 | 濰坊市暖陽心理咨詢服務中心 |
376 | 濰坊市晨光舞蹈培訓中心 |
377 | 濰坊市向陽花心理健康服務中心 |
378 | 濰坊神化攝影化妝職業培訓學校 |
379 | 濰坊市護理學會 |
380 | 濰坊市社會工作協會 |
381 | 濰坊市足球運動協會 |
382 | 濰坊市糖酒副食品協會 |
383 | 濰坊市殯葬學會 |
384 | 濰坊市先知電子競技俱樂部 |
385 | 濰坊青龍青少年素質拓展俱樂部 |
386 | 濰坊市蟋蟀協會 |
387 | 濰坊市志愿者協會 |
388 | 濰坊市科技咨詢業協會 |
389 | 濰坊市金融學會 |
390 | 濰坊市陽光義工公益服務中心 |
391 | 濰坊市乾安交通科學研究院 |
392 | 濰坊佳禾職業培訓學校 |
393 | 濰坊凱菲特國際健身俱樂部 |
394 | 濰坊柒音音樂藝術培訓中心 |
395 | 濰坊市收藏協會 |
396 | 濰坊市建筑業協會 |
397 | 濰坊市楹聯藝術家協會 |
398 | 濰坊市基層法律服務工作者協會 |
399 | 濰坊開心服務職業培訓學校 |
400 | 濰坊市頂峰模特培訓中心 |
401 | 濰坊市鳴仁跆拳道健身俱樂部 |
402 | 濰坊油畫院 |
403 | 濰坊市濰州卓越學前教育集團 |
404 | 濰坊市小記者協會 |
405 | 濰坊市營養協會 |
406 | 濰坊市老年人體育協會 |
407 | 濰坊市輝渠民俗博物館 |
408 | 濰坊市中華文化促進會 |
409 | 濰坊翰工坊書法交流培訓中心 |
410 | 濰坊頤和堂中醫藥研究所 |
411 | 濰坊巔峰籃球俱樂部 |
412 | 濰坊市風箏產業協會 |
413 | 濰坊市音樂家協會 |
414 | 濰坊市愛心義工公益服務中心 |
415 | 濰坊創世職業培訓學校 |
416 | 濰坊今明美術館 |
417 | 濰坊市風箏運動協會 |
418 | 濰坊智豐職業培訓學校 |
419 | 濰坊濰州美術館 |
420 | 濰坊浩浩公益發展中心 |
421 | 濰坊市新聞報業文化發展科學研究中心 |
422 | 濰坊眾能職業培訓學校 |
423 | 濰坊市飼料工業協會 |
424 | 濰坊樂福職業培訓學校 |
425 | 濰坊市新路社會組織發展中心 |
426 | 濰坊君和國學研究院 |
427 | 濰坊三元技能職業培訓學校 |
428 | 濰坊醫學院口腔醫院 |
429 | 濰坊市思想政治工作研究會 |
430 | 濰坊市潤禾土壤改良研究開發中心 |
431 | 濰坊市鳶都義工公益服務中心 |
432 | 濰坊市藥學會 |
433 | 濰坊金光大道按摩職業培訓學校 |
434 | 濰坊市檔案學會 |
435 | 濰坊市家具協會 |
436 | 濰坊豐華針灸推拿職業培訓學校 |
437 | 濰坊市預防醫學會 |
438 | 濰坊市再生資源行業協會 |
439 | 濰坊市金寶防震減災科普館 |
440 | 濰坊市羽毛球協會 |
441 | 濰坊市溫州商會 |
442 | 濰坊圣都建筑職業培訓學校 |
443 | 濰坊市馬拉松運動協會 |
444 | 濰坊市臺胞臺屬聯誼會 |
445 | 濰坊市網絡空間安全協會 |
446 | 濰坊市王啟山骨科研究所 |
447 | 濰坊接軌英語學校 |
448 | 濰坊國脈職業培訓學校 |
449 | 濰坊市保安服務行業協會 |
450 | 濰坊畫都書畫院 |
451 | 濰坊市基層衛生協會 |
452 | 濰坊市硬筆書法家協會 |
453 | 濰坊市怡心拉丁舞培訓中心 |
454 | 濰坊市人民調解員協會 |
455 | 濰坊市新的社會階層人士聯誼會 |
456 | 濰坊市銀行業協會 |
457 | 濰坊市高爾夫球協會 |
458 | 濰坊市惠仁肛腸疾病研究中心 |
459 | 濰坊市尚派形意拳交流中心 |
460 | 濰坊市環境保護產業協會 |
461 | 濰坊大眾書畫社 |
462 | 濰坊最終街舞俱樂部 |
463 | 濰坊市濰美民間工藝品陳列館 |
464 | 濰坊萬和科技研究院 |
465 | 濰坊市武術協會 |
466 | 濰坊市武氏骨關節研究所 |
467 | 濰坊雙贏管理咨詢中心 |
468 | 山東濰坊孫子兵法與現代管理學會 |
469 | 濰坊市茶文化協會 |
470 | 濰坊格雷特整形與美容研究院 |
471 | 濰坊市攝影家協會 |
472 | 濰坊市體育舞蹈交誼舞運動協會 |
473 | 濰坊市臺州商會 |
474 | 濰坊市女企業家協會 |
475 | 濰坊市工藝美術協會 |
476 | 濰坊市群眾文化學會 |
477 | 濰坊市審計學會 |
478 | 濰坊市學生聯合會 |
479 | 濰坊市天主教愛國會 |
480 | 濰坊市信息技術學會 |
481 | 濰坊毛澤東書法藝術研究會 |
482 | 濰坊市老年書畫研究會 |
483 | 濰坊陽光職業培訓學校 |
484 | 濰坊北海教育研究院 |
485 | 濰坊市炫舞舞蹈培訓中心 |
486 | 濰坊世代古典汽車博物館 |
487 | 濰坊天音藝術學校 |
488 | 濰坊市公路學會 |
489 | 濰坊市民俗學會 |
490 | 濰坊市印刷協會 |
491 | 濰坊市工業技術研究會 |
492 | 濰坊市慈善總會 |
493 | 濰坊市民營企業家聯合會 |
494 | 濰坊博海學校 |
495 | 濰坊海外聯誼會 |
496 | 濰坊市基督教協會 |
497 | 濰坊市金融消費權益保護協會 |
498 | 濰坊市醫學會 |
499 | 濰坊市冶金行業協會 |
500 | 濰坊市順杰乒乓球俱樂部 |
501 | 濰坊農業機械同業發展公會 |
502 | 濰坊市畜牧檢測研究會 |
503 | 濰坊市中西醫結合學會 |
504 | 濰坊市廣播電視學會 |
505 | 濰坊市律師協會 |
506 | 濰坊天源心理研究所 |
507 | 濰坊市餐飲文化協會 |
508 | 濰坊鴻星職業培訓學校 |
509 | 濰坊麗景畫院 |
510 | 濰坊市美術家協會 |
511 | 濰坊市建設工程質量安全協會 |
512 | 濰坊雅濰心理咨詢中心 |
513 | 濰坊市冬泳協會 |
514 | 濰坊藍天環保設備與工程技術研究院 |
515 | 濰坊謙德家園培訓學校 |
516 | 濰坊島本微生物技術研究所 |
517 | 濰坊行知學校 |
518 | 濰坊市鑄造協會 |
519 | 濰坊天合福文化研究中心 |
520 | 濰坊新華體育舞蹈學校 |
521 | 濰坊市喜慶行業協會 |
522 | 濰坊市搬家協會 |
523 | 濰坊市僑商聯合會 |
524 | 濰坊市女書畫家協會 |
525 | 濰坊市臺灣同胞投資企業協會 |
526 | 濰坊市保險行業協會 |
527 | 濰坊市網球協會 |
528 | 濰坊市全民科學素質教育研究會 |
529 | 濰坊市反邪教協會 |
530 | 濰坊天貺生態農牧研究所 |
531 | 濰坊春宇職業培訓學校 |
532 | 濰坊芒果舞蹈俱樂部 |
533 | 濰坊市花生協會 |
534 | 濰坊朗誦與語言藝術協會 |
535 | 濰坊芙蓉職業培訓學校 |
536 | 濰坊致慧生命教育研究院 |
537 | 濰坊市金榜國際文化藝術培訓中心 |
538 | 濰坊頤康職業培訓學校 |
539 | 濰坊市圣旭精神疾病研究院 |
540 | 濰坊市節能協會 |
541 | 濰坊東風叁陸捌文化傳播中心 |
542 | 濰坊跑吧馬拉松俱樂部 |
543 | 濰坊佳順職業培訓學校 |
544 | 濰坊市尚武武術培訓中心 |
545 | 濰坊魯風彌水文化交流中心 |
546 | 濰坊市建學房屋安全鑒定中心 |
547 | 濰坊新概念家政職業培訓學校 |
548 | 濰坊市警察協會 |
549 | 濰坊金孔雀舞蹈藝術培訓中心 |
550 | 濰坊市書法家協會 |
551 | 濰坊市濰陽書畫院 |
552 | 濰坊市鳳凰舞蹈培訓中心 |
553 | 濰坊市光華青少年心理健康與發展研究所 |
554 | 濰坊市中小學家長聯合會 |
555 | 濰坊母愛天才職業培訓學校 |
556 | 濰坊揚帆職業培訓學校 |
557 | 濰坊銘鼎馬術俱樂部 |
558 | 濰坊市網絡文化協會 |
559 | 濰坊英才工程機械職業培訓學校 |
560 | 濰坊市房地產業協會 |
561 | 濰坊市價格協會 |
562 | 濰坊市飯店和烹飪協會 |
563 | 濰坊市電梯協會 |
564 | 濰坊市物業管理協會 |
565 | 濰坊樂笙書畫院 |
566 | 濰坊信德利職業培訓學校 |
567 | 濰坊利民職業培訓學校 |
568 | 濰坊市煤炭清潔利用協會 |
569 | 濰坊大象藝術中心 |
570 | 濰坊農豐作物營養技術研究所 |
571 | 濰坊市消費者協會 |
572 | 濰坊市游泳運動協會 |
573 | 濰坊市舞蹈家協會 |
574 | 濰坊北海書院 |
575 | 濰坊創新職業培訓學校 |
576 | 濰坊吉緣堂中醫藥心腦血管病研究所 |
577 | 濰坊北海教育培訓中心 |
578 | 濰坊海正職業培訓學校 |
579 | 濰坊愛爾達職業培訓學校 |
580 | 濰坊市九星圍棋學校 |
581 | 濰坊市氣象學會 |
582 | 濰坊明啟航職業培訓學校 |
583 | 濰坊大柳樹醫院 |
584 | 濰坊市醫師協會 |
585 | 濰坊鳶洲職業培訓學校 |
586 | 濰坊市北海學校 |
587 | 濰坊川渝商會 |
588 | 濰坊博遠(國際)幼兒教育中心 |
589 | 濰坊同志畫社 |
590 | 濰坊市包裝行業協會 |
591 | 濰坊市包裝水協會 |
592 | 濰坊渤海保健報刊社 |
593 | 濰坊恒德實驗學校 |
594 | 濰坊現代職業培訓學校 |
595 | 濰坊市軟件與信息服務業協會 |
596 | 濰坊市獸藥協會 |
597 | 濰坊明德保健按摩職業培訓學校 |
598 | 濰坊崇德降解塑料研究所 |
599 | 濰坊市星河地下水熱資源研究所 |
600 | 濰坊遠航職業培訓學校 |
601 | 濰坊市畜牧協會 |
602 | 濰坊市糧食行業協會 |
603 | 濰坊市建筑學會 |
604 | 濰坊市現代農業培訓中心 |
605 | 濰坊本草堂中醫藥研究所 |
606 | 濰坊萬聲服務外包培訓學校 |
607 | 濰坊螢火蟲公益助學發展中心 |
608 | 濰坊市酒文化研究會 |
609 | 濰坊市個體私營企業協會 |
610 | 濰坊市光彩事業促進會 |
611 | 濰坊為民實用技術職業培訓學校 |
612 | 濰坊市紅太陽醫療救助中心 |
613 | 濰坊市萬邦科學研究院 |
614 | 濰坊市電子競技協會 |
615 | 濰坊市電機工程學會 |
616 | 濰坊東方水泥機械研究院 |
617 | 濰坊創新教育管理評估中心 |
618 | 濰坊市金寶書畫院 |
619 | 濰坊久盛文化教育培訓學校 |
620 | 濰坊市毽球協會 |
621 | 濰坊市中醫藥學會 |
622 | 濰坊方圓會計職業培訓學校 |
623 | 濰坊華信環保技術研究所 |
624 | 濰坊國粹畫院 |
625 | 濰坊北海教育集團 |
626 | 濰坊市紅色文化研究會 |
627 | 濰坊市鑼鼓運動協會 |
628 | 濰坊市電視藝術家協會 |
629 | 濰坊科技學院 |
630 | 濰坊中洋國家職業資格培訓學校 |
631 | 濰坊市小作家協會 |
632 | 濰坊哈佛美語培訓學校 |
633 | 濰坊市佛教協會 |
634 | 濰坊市物流協會 |
635 | 濰坊市河南商會 |
636 | 濰坊佳藝職業培訓學校 |
637 | 濰坊市海能人力資源職業培訓學校 |
638 | 濰坊國能新能源研究中心 |
639 | 濰坊市人口學會 |
640 | 濰坊東方企業家俱樂部 |
641 | 濰坊壹壹叁壹伍企業信用服務中心 |
642 | 濰坊市合鳶職業培訓學校 |
643 | 濰坊睿智經濟科學發展研究中心 |
644 | 濰坊市華醫世家椎間盤骨關節病研究所 |
645 | 濰坊博創國際生物醫藥研究院 |
646 | 濰坊市老年大學協會 |
647 | 濰坊市化肥協會 |
648 | 濰坊市書畫家聯誼會 |
649 | 濰坊市天成軟件研究所 |
650 | 濰坊市濰州外國語學校 |
651 | 濰坊天源職業培訓學校 |
652 | 濰坊市福欣骨不連研究所 |
653 | 濰坊市鳶都老年服務中心 |
654 | 濰坊景云針灸推拿職業培訓學校 |
655 | 濰坊市漁業協會 |
