2021年度濰坊市建設工程招標代理機構評價企業188家,其中AAA級24家,AA級18家,A級56家,B級90家,無C級。2021年度外地進濰建設工程招標代理機構評價企業43家,其中AAA級7家,AA級7家,A級14家,B級15家,無C級企業。
2021年度濰坊市建設工程招標代理機構信用評價等級(188家)
序號 企業名稱 考核等級
1濰坊市工程建設監理有限責任公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
2山東世紀華都工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
3山東譽豐工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
4山東正陽工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
5山東盛合建設工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
6山東華信項冃管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
7濰坊華成項|=|管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
8山東金橋建設項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
9山東宏嘉工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
10山東佳昕工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
11壽光廣信工程造價咨詢事務所有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
12濰坊天鵬建設監理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
13山東君達工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
14山東建信工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
15山東經緯工程管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
16山東威達工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
17山東恒基建設項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
18濰坊市魯成招標有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
19恒泰智晟項目管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
20山東明晟工程項目管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
21山東朝譽建設項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
22山東金諾工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
23山東晟采工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
24天佑德建設咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
25山東卓飯招標代理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
26濰坊信一工程項目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
27山東予寧工程管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
28匯港管理咨詢集團有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
29山東成邦工程項0管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
30山東合意工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
31山東萬得工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
32山東富潤工程造價咨詢事務所有限責任公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
33濰坊廣立工程監理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
34山東明信建設管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
35山東鼎新項目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
36山東和之信建設項目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
37山東中信恒遠項目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
38山東元泰項冃管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
39國潤工程咨詢(山東)有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
40 山東眾泰工程管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
41 山東中維工程項目管理咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
42 山東新正工程咨詢管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
43 天朔工程管理(山東)有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
44 山東圣源項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
45 山東禾碩工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
46 山東千禧項日管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
47 山東海瑞建設項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
48 山東鼎信會計師事務所有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
49 高密市至正工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
50 山東雙信工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
51 銘敘工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
52 濰坊順佳建設項y管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
53 山東中弘晟工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
54 山東正盛工程管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
55 山東明通工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
56 山東中濰項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
57 山東鑫咨工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
58 山東九龍建設項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
59 山東正本工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
60 濰坊光正項冃管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
61 濰坊天晟工程管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
62 山東平遠招標咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
63 山東佳榮建設項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
64 濰坊市天元工程建設監理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
65 山東智聯工程項冃管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
66 山東和卓項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
67 山東晟都工程項H管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
68 和信致同(山東)工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
69 山東瀚誠工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
70 濰坊春華工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
71 山東華欣城丄程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
72 山東新德項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
73 山東華祿城鄉發展投資有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
74 山東博聯項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
75 濰坊永昊建設項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
76 濰坊正信招標有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
77 山東坤碩項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
78 山東恒嘉工程管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
79 山東信諾建設項冃管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
80 山東精一工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
81 山東海川項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
82 濰坊樂升建設工程招標代理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
83 濰坊銘信工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
84 山東鴻和工程管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
85 山東辰皓建設項冃管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
86 安丘市仁祥房地產評估有限責任公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
87 山東洼澤工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
88 壽光市建設工程監理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
89 濰坊萬信工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
90 濰坊市明正建設工程招標代理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
91 山東邦銘項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
92 山東廣信同鵬投資控股有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
93 山東鳴E工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
94 山東ig勝科項忖管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
95 臨胸縣工程建設監理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
96 臨胸縣祥正項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
97 濰坊天勤健行招標有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
98 同鵬電子商務(山東)有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
99 山東匯金招標有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
100 屮恒元項冃管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
101 山東永信建設工程承包管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
102 山東三力工程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
103 山東新項管項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
104 山東經緯地理信息工程有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
105 山東正榮項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
106 山東龍躍工程項冃管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
107 山東綠科控股集團建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
108 濰坊君天建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
109 山東國冠項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
110 LLI東江浩工程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
111 濰坊五洲浩特電氣有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
112 濰坊忠誠招標代理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
113 壽光市恒泰工程建設監理有限責任公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
114 普信達成項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
115 諸城明玨招標有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
116 山東品屹工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
117 山東鴻基項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
118 山東譽峰項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
119 山東宜信建設項H管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
120 濰坊建通工程造價咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
121 山東明遠項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
122 山東指南針項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
123 山東和聯工程項目管理咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
124 正德(山東)項目運營管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
125 昌邑博敦晟工程管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
126 III東正本會計師事務所有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
127 諸城衡信工程造價咨詢事務所有限責任公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
128 山東啟招招標代理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
129 山東盛昌項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
130 濰坊豐德工程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
131 濰坊中建工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
132 山東明浩工程項日管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
133 山東誠洪項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
134 山東齊力項目管理咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
135 山東明1?専工程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
136 山東興弘工程管理服務有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
137 山東金豐項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
138 山東仲泰建設項口管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
139 lil東玉橋建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
140 山東國民建設項H管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
141 山東清云建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
142 濰坊恒峻工程建設監理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
143 濰坊鑫誠招標有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
144 山東萬晟和丄程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
145 山東升陽工程造價咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
146 高密市金諾項H管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
147 高招(山東)項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
148 山東智匯工程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
149 山東昊博工程項S管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
150 山東弘利天誠項目管理咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
151 山東泰駿建設管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
152 山東中銘項冃管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
153 山東卓信項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
154 濰坊工程咨詢院有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
155 山東佳成工程管理服務有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
156 山東和源德成工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
157 濰坊誠信智建項冃管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
158 山東英明建設項冃管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
159 山東尚信建設項H管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
160 山東建信工程勘察設計有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
161 山東道和工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
162 濰坊恒信工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
163 山東弘達項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
164 金秋項目管理咨詢(山東)有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
165 天馬(山東)工程管理咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
166 山東新大皓工程管理咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
167 山東種福出項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
168 山東匯恒工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
169 濰坊嘉誠工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
170 山東德仁工程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
171 山東譽隆建設項冃管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
172 山東建達工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
173 山東安潤徳工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
174 山東恒徳嘉信工程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
175 山東星河建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
176 山東國源工程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
177 山東易中標項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
178 山東濰禾工程項日管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
179 山東德鑫建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
180 山東翊和建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
181 山東銳意項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
182 山東謙屹工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
183 山東正合工程項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
184 山東圣博項0投資管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
185 濰坊金紫達環境工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
186 華鑰項H管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
187 山東省一丁工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
188 濰坊嘉誠至信建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
信用中國 | 國家公示 | ||
2021年度外地進濰建設工程招標代理機構信用評價等級(43家) | 信用中國 | 國家公示 | |
序號 企業名稱 考核等級 | 信用中國 | 國家公示 | |
1 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
2 山東興聯項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
3 國管招標(北京)有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
4 青島佳恒工程造價咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
5 山東省魯成招標有限公司濰坊分公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
6 山東誠德信項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
7 山東三維建設項目管理有限公司濰坊分公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
8 青島佳易工程管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
9 天勤工程咨詢有限公旬 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
10 嘉誠建設管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
11 山東萬信項目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
12 中咨環球(北京)工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
13 源海項目管理咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
14 法正項目管理集團有限公司濰坊分公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
15 山東安康建設項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
16 屮鼎譽潤工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
17 山東金信達工程造價咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
18 山東同力建設項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
19 北京典方建設工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
20 青島建通工程招標咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
21 華春建設工程項目管理有限責任公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
22 山東東成項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
23 山東昱成招標咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
24 山東瑞億誠項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
25 山東國衡項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
26 山東陽光正大建設項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
27 譽光評估工程咨詢(青島)有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
28 天馬盛幽項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
29 深圳群倫項冃管理有限公司諸城分公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
30 致君項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
31 山東迅捷工程項0咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
32 山東齊信全程工程咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
33 山東中慧咨詢管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
34 魯朕工程技術咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
35 華瑞國際項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
36 中天昊建設管理集團股份有限公司濰坊第一分公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
37 山東弘理建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
38 山東至信建設集團股份有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
39 山東金潤建設咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
40 濟南市建設監理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
41 江蘇中大建設項目管理有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
42 方大國際工程咨詢股份有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
43 山東華諾凱工程造價咨詢有限公司 | B | 信用中國 | 國家公示 |
濰坊企業服務共享平臺(www.wygt.net)專注于企業信用管理、企業行政處罰信用修復、招投標信用報告出具、AAA信用等級評價等工作。
濰坊企業信用報告、濰坊企業信用修復、濰坊企業AAA信用等級評定、濰坊企業信用管理培訓、濰坊保安行業信用平臺、濰坊家政行業信用平臺、濰坊勞務外包、濰坊代繳社保、廈門代繳社保、深圳代繳社保、濰坊雇主責任險、濰坊企業稅務籌劃、濰坊特殊工種培訓、濰坊上崗證辦理、應急管理廳操作上崗證、濰坊行政處罰信用修復、濰坊環保處罰信用修復、濰坊國家企業公示系統信用修復、濰坊信用中國信用修復、濰坊天眼查信用修復、濰坊企查查信用修復、濰坊啟信寶信用修復、濰坊愛企查信用修復 電話18660611315(微信同號)